通用自由属性:1912 / 272 / 2523(加速/治疗/会心,共4707)。 常态治疗16,977、会心46.49%;最终加速等级2024,真实GCD19帧,握针间隔39帧。两流派共用一套装备。
以下百分比均为“候选 ÷ 本页通用装 − 1”。比较时保持同场景、同流派、同奇穴和整数秒资源请求,仅改自由属性。M50越低越好;通用装选择以逐场M50为首要指标,其次为演武金牌M50、oHPS/单目标moHPS,跨26格等权平均名次,以最差名次破平。逐场偏离一节则按oHPS/moHPS最高选择。装备选择覆盖两流派、有清神的13场;无清神采用同一通用配装并单独确认资源轴。
完整加速档位
各HOT目标档取最低可达自由速,另列1934速同档参考。11套配点均有完整26格原生战斗,每格2个配对开发种子;扣除本档加速后的余点全会心。表内的最终通用装分母也只取相同2个种子。单体moHPS与团队oHPS变化分别取4格、22格的中位数;“改善/平/退”只比较各格M50原值。
HOT帧 | 自由速/疗/会 | 最终加速等级 | 真实GCD帧 | 单体moHPS变化 | 团队oHPS变化 | M50改善/平/退 |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 不可达:固定装备112速,零自由速已有47帧 | — | — | — | — | — |
47 | 0 / 0 / 4707 | 112 | 23 | -7.52% | -3.32% | 7 / 2 / 17 |
46 | 106 / 0 / 4601 | 218 | 23 | -7.90% | -3.20% | 6 / 6 / 14 |
45 | 333 / 0 / 4374 | 445 | 22 | -6.00% | -2.89% | 7 / 5 / 14 |
44 | 570 / 0 / 4137 | 682 | 22 | -4.68% | -4.21% | 6 / 3 / 17 |
43 | 816 / 0 / 3891 | 928 | 21 | -6.02% | -2.35% | 6 / 4 / 16 |
42 | 1073 / 0 / 3634 | 1185 | 21 | -6.61% | -3.45% | 3 / 3 / 20 |
41 | 1340 / 0 / 3367 | 1452 | 20 | -5.62% | -3.67% | 3 / 7 / 16 |
40 | 1616 / 0 / 3091 | 1728 | 20 | -6.23% | -5.07% | 2 / 4 / 20 |
39 | 1912 / 0 / 2795 | 2024 | 19 | -0.37% | -0.52% | 4 / 13 / 9 |
39(1934速参考) | 1934 / 0 / 2773 | 2046 | 19 | -0.49% | -0.63% | 4 / 11 / 11 |
38 | 2228 / 0 / 2479 | 2340 | 19 | -1.63% | -1.72% | 4 / 10 / 12 |
GCD、读条和受加速的HOT使用离散帧数;固定CD不随普通加速缩短。表中帧数已与原生GCD操作间隔、提针/彼针完成帧和握针Buff实际间隔核对,不能用每秒理论治疗速率替代这些原生结果。
实际GCD以24帧为基础,普通加速上限下最短19帧。
治疗与会心分配
在共同加速档下,“常态期望最高”与“布散期望最高”按当前完整属性公式进行一维整数求解;全会心、全治疗和均分为明确对照。以下均为26格、4个相同开发种子的原生比较,分母为最终通用装的同4种子结果。
目标 | 自由速/疗/会 | 常态治疗/会心 | 单体moHPS变化 | 团队oHPS变化 | M50改善/平/退 |
|---|---|---|---|---|---|
常态期望最高 | 1912 / 272 / 2523 | 16,977 / 46.49% | 0.00% | 0.00% | 0 / 26 / 0 |
布散期望最高 | 1912 / 656 / 2139 | 17,361 / 42.46% | +0.88% | -0.23% | 5 / 14 / 7 |
余点全会心 | 1912 / 0 / 2795 | 16,705 / 49.35% | -0.12% | -0.30% | 4 / 14 / 8 |
余点全治疗 | 1912 / 2795 / 0 | 19,500 / 19.97% | -1.36% | -2.93% | 1 / 9 / 16 |
余点均分 | 1912 / 1397 / 1398 | 18,102 / 34.67% | +0.45% | -0.60% | 5 / 13 / 8 |
单次AP单位期望为H×[1+p×(会效倍率−1)]×来源乘区。布散按基础治疗乘区增加307/1024后重新取整;不把最终治疗直接乘1.30。该静态目标不包含技能白字、固定或百分比治疗、过量、CD与窗口,最终通用方案仍由原生M50决定。
逐场偏离通用装的收益
逐场按 团队oHPS/单体moHPS均值最高 选配装,通用装也参与比较。表中“最高”限于对应已测候选,M50只作为同时列出的通关门槛,不参与本节排序;均值相同优先保留通用装。
加速组使用2个配对开发种子,疗会组使用4个。底表保留各组均值,但没有开发阶段的逐种子明细,无法将两组统一为相同样本后比较。因此分别给出两组最高值,不合并为全部15种配点的总排名。以下是样本内选型结果,尚未对选出的最高方案做独立确认。
“单”指贯石、续薪,使用moHPS;其余场景使用oHPS。差值=所选均值−同组通用装均值,增幅=所选均值÷同组通用装均值−1;均用未取整数值计算。自由属性顺序为加速/治疗/会心,通用装为 1912 / 272 / 2523。
加速候选中的最高值
比较前表11种加速配点与通用装,共12套;各加速候选扣除加速后余点全会心。
遥归
场景 | 最高自由速/疗/会 | 通用oHPS/moHPS | 最高oHPS/moHPS | 差值 | 增幅 | 通用→所选M50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 同通用 | 97,170 | 97,170 | 0 | 0.00% | 0.555 → 0.555 |
池清川 | 同通用 | 106,558 | 106,558 | 0 | 0.00% | 0.710 → 0.710 |
司徒一一 A | 0 / 0 / 4707 | 109,542 | 110,965 | +1,422 | +1.30% | 0.615 → 0.620 |
司徒一一 B | 同通用 | 104,286 | 104,286 | 0 | 0.00% | 0.175 → 0.175 |
庄方宜 | 同通用 | 94,423 | 94,423 | 0 | 0.00% | 1.080 → 1.080 |
演武·回澜 | 0 / 0 / 4707 | 72,573 | 73,489 | +916 | +1.26% | 0.550 → 0.550 |
演武·蚀雨 | 同通用 | 54,461 | 54,461 | 0 | 0.00% | 0.750 → 0.750 |
演武·惊雷 | 333 / 0 / 4374 | 89,278 | 93,158 | +3,880 | +4.35% | 0.050 → 0.050 |
演武·纳川 | 同通用 | 60,353 | 60,353 | 0 | 0.00% | 0.650 → 0.650 |
演武·贯石(单) | 同通用 | 18,748 | 18,748 | 0 | 0.00% | 0.575 → 0.575 |
演武·续薪(单) | 同通用 | 16,341 | 16,341 | 0 | 0.00% | 0.600 → 0.600 |
演武·失步 | 1912 / 0 / 2795 | 57,126 | 57,240 | +114 | +0.20% | 0.500 → 0.500 |
演武·守衡 | 同通用 | 59,346 | 59,346 | 0 | 0.00% | 0.300 → 0.300 |
知寒
场景 | 最高自由速/疗/会 | 通用oHPS/moHPS | 最高oHPS/moHPS | 差值 | 增幅 | 通用→所选M50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 同通用 | 86,634 | 86,634 | 0 | 0.00% | 0.740 → 0.740 |
池清川 | 同通用 | 105,386 | 105,386 | 0 | 0.00% | 0.790 → 0.790 |
司徒一一 A | 同通用 | 112,539 | 112,539 | 0 | 0.00% | 0.630 → 0.630 |
司徒一一 B | 同通用 | 104,546 | 104,546 | 0 | 0.00% | 0.380 → 0.380 |
庄方宜 | 1912 / 0 / 2795 | 92,043 | 92,996 | +954 | +1.04% | 1.065 → 1.055 |
演武·回澜 | 同通用 | 76,236 | 76,236 | 0 | 0.00% | 0.500 → 0.500 |
演武·蚀雨 | 同通用 | 55,564 | 55,564 | 0 | 0.00% | 0.725 → 0.725 |
演武·惊雷 | 816 / 0 / 3891 | 90,749 | 93,243 | +2,493 | +2.75% | 0.050 → 0.050 |
演武·纳川 | 同通用 | 63,965 | 63,965 | 0 | 0.00% | 0.625 → 0.625 |
演武·贯石(单) | 1073 / 0 / 3634 | 18,229 | 19,931 | +1,702 | +9.34% | 0.625 → 0.525 |
演武·续薪(单) | 同通用 | 16,298 | 16,298 | 0 | 0.00% | 0.600 → 0.600 |
演武·失步 | 同通用 | 58,268 | 58,268 | 0 | 0.00% | 0.500 → 0.500 |
演武·守衡 | 同通用 | 59,606 | 59,606 | 0 | 0.00% | 0.350 → 0.350 |
疗会候选中的最高值
固定1912自由加速,比较前表5种疗会分配(含通用装)。本组通用装均值与加速组不同,来源于各自的配对样本。
遥归
场景 | 最高自由速/疗/会 | 通用oHPS/moHPS | 最高oHPS/moHPS | 差值 | 增幅 | 通用→所选M50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 同通用 | 97,150 | 97,150 | 0 | 0.00% | 0.560 → 0.560 |
池清川 | 同通用 | 106,833 | 106,833 | 0 | 0.00% | 0.710 → 0.710 |
司徒一一 A | 1912 / 1397 / 1398 | 110,881 | 110,955 | +74 | +0.07% | 0.615 → 0.605 |
司徒一一 B | 同通用 | 105,760 | 105,760 | 0 | 0.00% | 0.230 → 0.230 |
庄方宜 | 同通用 | 94,402 | 94,402 | 0 | 0.00% | 1.070 → 1.070 |
演武·回澜 | 1912 / 1397 / 1398 | 73,298 | 73,873 | +575 | +0.78% | 0.525 → 0.525 |
演武·蚀雨 | 同通用 | 54,980 | 54,980 | 0 | 0.00% | 0.750 → 0.750 |
演武·惊雷 | 1912 / 1397 / 1398 | 89,728 | 90,307 | +579 | +0.65% | 0.050 → 0.050 |
演武·纳川 | 同通用 | 60,557 | 60,557 | 0 | 0.00% | 0.650 → 0.650 |
演武·贯石(单) | 1912 / 1397 / 1398 | 19,056 | 19,246 | +190 | +1.00% | 0.575 → 0.575 |
演武·续薪(单) | 1912 / 656 / 2139 | 16,578 | 16,768 | +190 | +1.15% | 0.600 → 0.600 |
演武·失步 | 同通用 | 57,113 | 57,113 | 0 | 0.00% | 0.475 → 0.475 |
演武·守衡 | 同通用 | 59,723 | 59,723 | 0 | 0.00% | 0.300 → 0.300 |
知寒
场景 | 最高自由速/疗/会 | 通用oHPS/moHPS | 最高oHPS/moHPS | 差值 | 增幅 | 通用→所选M50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 同通用 | 86,204 | 86,204 | 0 | 0.00% | 0.745 → 0.745 |
池清川 | 同通用 | 104,974 | 104,974 | 0 | 0.00% | 0.800 → 0.800 |
司徒一一 A | 1912 / 656 / 2139 | 113,472 | 113,617 | +146 | +0.13% | 0.630 → 0.620 |
司徒一一 B | 1912 / 1397 / 1398 | 105,487 | 105,549 | +62 | +0.06% | 0.380 → 0.290 |
庄方宜 | 1912 / 0 / 2795 | 92,150 | 92,656 | +506 | +0.55% | 1.065 → 1.110 |
演武·回澜 | 1912 / 1397 / 1398 | 76,301 | 76,362 | +61 | +0.08% | 0.500 → 0.525 |
演武·蚀雨 | 同通用 | 55,786 | 55,786 | 0 | 0.00% | 0.725 → 0.725 |
演武·惊雷 | 1912 / 1397 / 1398 | 90,509 | 90,687 | +178 | +0.20% | 0.050 → 0.050 |
演武·纳川 | 同通用 | 63,880 | 63,880 | 0 | 0.00% | 0.625 → 0.625 |
演武·贯石(单) | 1912 / 1397 / 1398 | 18,495 | 18,862 | +367 | +1.98% | 0.625 → 0.625 |
演武·续薪(单) | 1912 / 656 / 2139 | 16,455 | 16,632 | +178 | +1.08% | 0.600 → 0.600 |
演武·失步 | 同通用 | 58,225 | 58,225 | 0 | 0.00% | 0.500 → 0.500 |
演武·守衡 | 同通用 | 59,577 | 59,577 | 0 | 0.00% | 0.350 → 0.350 |
通用装按跨场M50选择,本节按逐场oHPS/moHPS选择,回答的目标不同。oHPS/moHPS较高的配点可能具有更高的M50,不能据此直接认定更容易通关;小样本中的微小增幅也不等于稳定收益。
全部档位逐场M50、oHPS/moHPS和配对口径见完整底表中的“加速”“疗会”逐场比较表。
常态面板不含开战后黄字戒指的106治疗Buff;原生战斗包含完整装备与增益。黄字裤子50级数值仍为比例估值(每层9、30层270);本研究使用高品大橙武,未比较低品橙武。
登录后参与讨论,也可以选中文字发起划线评论。
登录