下表时刻均为整数秒的资源请求。到期后,AI在GCD、读条、棋墨及技能条件允许时施放;不会为凑表中秒数中断合法动作。“续用”指首发后冷却可用且上一段布散结束再用。原始逐帧账本已按本轮清理要求删除;本页保留实际执行过的整数请求方案。
普通循环优先流迟彼针铺针,以提针与瞬发长针积墨、换色;落子前准备三黑,橙武期间只用长针占用GCD,听风按救急条件释放。团队常规循环关闭春泥,单体场景保留配置中的保护策略。
遥归·有清神
场景 | 水月 | 橙武 | 落子 | 腰坠 | 执行条件 |
|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 4、24、45 | 6、57 | 43 | 1 | 提前5秒备黑 |
池清川 | 4,之后续用 | 4、54 | 65 | 25 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 A | 13、23 | 15 | 35 | 1 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 B | 4、14 | 15 | 35 | 1 | 提前5秒备黑 |
庄方宜 | 4、59、79 | 27、80 | 57 | 82 | 提前5秒备黑 |
演武·回澜 | 4、15 | 30 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·蚀雨 | 4,之后续用 | 6、56、106、156 | 12、82、152 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·惊雷 | 4、14 | 19 | 17 | 14 | 0~15秒预留彼针;提前5秒备黑 |
演武·纳川 | 3、13、44 | 6、56 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·贯石 | 4、14 | 6 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·续薪 | 4、14、45 | 6、56 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·失步 | 8、18、68 | 10、60 | 9、82 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·守衡 | 4,之后续用 | 20、90 | 18、89 | 1 | 提前5秒备黑 |
知寒·有清神
场景 | 水月 | 橙武 | 落子 | 腰坠 | 执行条件 |
|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 41 | 6、69 | 26 | 1 | 提前5秒备黑 |
池清川 | 4、47 | 4、54 | 65 | 27 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 A | 18 | 20 | 34 | 1 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 B | 18 | 20 | 34 | 1 | 提前5秒备黑 |
庄方宜 | 4、58 | 27、77 | 57 | 82 | 提前5秒备黑 |
演武·回澜 | 4 | 6 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·蚀雨 | 4、46、89、131、175 | 6、56、106、156 | 12、82、152 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·惊雷 | 13 | 19 | 17 | 14 | 0~15秒预留彼针;提前5秒备黑 |
演武·纳川 | 4,之后续用 | 6、56 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·贯石 | 4,之后续用 | 6 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·续薪 | 4,之后续用 | 6、56 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·失步 | 4,之后续用 | 10、60 | 9、82 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·守衡 | 4、54 | 6、56 | 12、82 | 1 | 提前5秒备黑 |
遥归·无清神
场景 | 水月 | 橙武 | 落子 | 腰坠 | 执行条件 |
|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 4、24、67 | 6、57 | 43 | 1 | 提前5秒备黑 |
池清川 | 4,之后续用 | 4、54 | 65 | 25 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 A | 13、23 | 15 | 35 | 1 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 B | 4、14 | 15 | 35 | 1 | 提前5秒备黑 |
庄方宜 | 4、60、80 | 27、80 | 57 | 82 | 提前5秒备黑 |
演武·回澜 | 4、15 | 30 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·蚀雨 | 3、13、63、123、183 | 6、56、106、156 | 12、82、152 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·惊雷 | 4、14 | 19 | 17 | 14 | 0~15秒预留彼针;提前5秒备黑 |
演武·纳川 | 3、13、63 | 6、56 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·贯石 | 4、14 | 6 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·续薪 | 4、14、64 | 6、56 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·失步 | 8、18、68 | 10、60 | 9、82 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·守衡 | 3、18、63 | 20、90 | 18、89 | 1 | 提前5秒备黑 |
知寒·无清神
场景 | 水月 | 橙武 | 落子 | 腰坠 | 执行条件 |
|---|---|---|---|---|---|
许灵素 | 41 | 6、69 | 26 | 1 | 提前5秒备黑 |
池清川 | 2、62 | 4、54 | 65 | 25 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 A | 18 | 20 | 34 | 1 | 提前5秒备黑 |
司徒一一 B | 18 | 20 | 34 | 1 | 提前5秒备黑 |
庄方宜 | 4、80 | 27、77 | 57 | 82 | 提前5秒备黑 |
演武·回澜 | 4 | 6 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·蚀雨 | 4,之后续用 | 6、56、106、156 | 12、82、152 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·惊雷 | 13 | 19 | 17 | 14 | 0~15秒预留彼针;提前5秒备黑 |
演武·纳川 | 4、65 | 6、56 | 12 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·贯石 | 4,之后续用 | 6 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·续薪 | 4、65 | 6、56 | 12 | 1 | 春泥保护;提前5秒备黑 |
演武·失步 | 4、64 | 10、60 | 9、82 | 1 | 提前5秒备黑 |
演武·守衡 | 4、64 | 6、56 | 12、82 | 1 | 提前5秒备黑 |
庄方宜将落子请求放在P3前,随后以水月、橙武和腰坠覆盖后段。自动水月保留完整布散窗口;固定请求轴是否持续储备由各场压力决定。
完整奇穴以实际列表为准:流迟、述怀、第四层遥归/知寒、池月、秋肃,以及清神/积势/清疏、落子无悔。无清神只空置清神槽。技能、秘籍和配装由同一预设产生;自定义奇穴和显式策略继续保留调用方设置。
登录后参与讨论,也可以选中文字发起划线评论。
登录