本页比较当前完整构筑与对应空槽或操作对照。固定通用自由点 1912 / 272 / 2523。理论与实测分别计算,技能总收益及机会成本见系数页。
理论格=完整循环差分ΔU/分,括号为Δ占同流派完整循环的比例;每一项都重新求解水月、橙武、落子等CD联动,不叠加重复资源。实测格分别按单体moHPS、团队oHPS计算“候选÷共同对照−1”,使用4个配对开发种子:逐场先取种子均值,再在单体2场和团队11场分别取等权中位数。两列分母不同,奇穴存在联动,独立收益不能相加。
普通奇穴对照统一在4秒请求首次水月,之后冷却可用且布散结束再用;清心关闭,秋毫专项除外。实测采用完整实际奇穴列表,同一对照内只改变声明的奇穴或操作。这里衡量相同策略下的oHPS/moHPS边际变化;最终压力轴的成绩见主报告。
第四层:共同空槽后加回
固定完整主池,第四层采用同一空槽及动作规则,分别加回遥归、知寒。遥归的双充能增加储备,水月恢复仍串行。
奇穴/流派 | 理论单体 ΔU/分(份额) | 实测单体moHPS变化 | 理论团队 ΔU/分(份额) | 实测团队oHPS变化 |
|---|---|---|---|---|
第四层/遥归 | +387(+1.2%) | +10.1% | +3,960(+3.6%) | +8.2% |
第四层/知寒 | +1,525(+4.7%) | +6.9% | +7,629(+6.8%) | +6.8% |
混池:三空槽后逐项加回
独立比较清神、积势、清疏、洇墨和砚悬。洇墨按成功消耗的毫针计治疗;清疏按合格施法与会心叠层,不能按AOE人数重复计入。
奇穴/流派 | 理论单体 ΔU/分(份额) | 实测单体moHPS变化 | 理论团队 ΔU/分(份额) | 实测团队oHPS变化 |
|---|---|---|---|---|
清神/遥归 | +901(+2.9%) | +3.3% | +3,401(+3.1%) | +1.7% |
清神/知寒 | +1,206(+3.7%) | +4.8% | +4,540(+4.0%) | +0.6% |
积势/遥归 | +108(+0.3%) | +0.3% | +7,062(+6.5%) | +6.1% |
积势/知寒 | +93(+0.3%) | -0.05% | +6,486(+5.8%) | +4.6% |
洇墨/遥归 | +2,889(+9.2%) | +1.4% | +2,889(+2.7%) | +1.1% |
洇墨/知寒 | +2,891(+8.8%) | +2.7% | +2,891(+2.6%) | +0.5% |
砚悬/遥归 | +77(+0.2%) | +0.5% | -21(-0.02%) | +1.8% |
砚悬/知寒 | +112(+0.3%) | +1.9% | +252(+0.2%) | +1.5% |
清疏/遥归 | +1,243(+3.9%) | +2.0% | +6,215(+5.7%) | +5.2% |
清疏/知寒 | +1,243(+3.8%) | +1.9% | +6,214(+5.5%) | +4.6% |
混池:完整组合与清神边际
完整三槽与积势+清疏均相对三空槽;清神行则以积势+清疏为对照,回答完整主池内加回清神的价值。
奇穴/流派 | 理论单体 ΔU/分(份额) | 实测单体moHPS变化 | 理论团队 ΔU/分(份额) | 实测团队oHPS变化 |
|---|---|---|---|---|
完整三槽/遥归 | +2,298(+7.3%) | +5.7% | +17,254(+15.9%) | +14.3% |
完整三槽/知寒 | +2,580(+7.9%) | +6.6% | +17,597(+15.7%) | +10.5% |
积势+清疏/遥归 | +1,351(+4.3%) | +2.3% | +13,277(+12.2%) | +12.1% |
积势+清疏/知寒 | +1,335(+4.1%) | +1.9% | +12,699(+11.3%) | +9.4% |
清神/遥归 | +947(+3.0%) | +3.2% | +3,977(+3.7%) | +1.6% |
清神/知寒 | +1,244(+3.8%) | +4.6% | +4,898(+4.4%) | +0.5% |
前层:完整构筑仅删一项
每行只删除所列奇穴,不补其它奇穴;落子无悔包含落子操作及真实棋墨机会成本。
奇穴/流派 | 理论单体 ΔU/分(份额) | 实测单体moHPS变化 | 理论团队 ΔU/分(份额) | 实测团队oHPS变化 |
|---|---|---|---|---|
池月/遥归 | +1,441(+4.6%) | +7.0% | +4,816(+4.4%) | +6.7% |
池月/知寒 | +2,123(+6.5%) | +1.6% | +8,067(+7.2%) | +8.6% |
落子无悔/遥归 | +233(+0.7%) | -3.2% | +5,548(+5.1%) | +7.0% |
落子无悔/知寒 | +122(+0.4%) | -3.8% | +4,989(+4.4%) | +7.3% |
流迟/遥归 | +81(+0.3%) | +5.5% | +19,774(+18.2%) | +21.6% |
流迟/知寒 | +201(+0.6%) | +3.1% | +18,198(+16.2%) | +18.0% |
述怀/遥归 | +1,126(+3.6%) | +3.4% | +28,156(+25.9%) | +24.4% |
述怀/知寒 | +1,100(+3.4%) | +1.7% | +26,481(+23.6%) | +21.5% |
清心与秋毫
清心操作与秋毫被动分别列出。增加气血上限本身不计治疗;新增秋毫清心扣除GCD及棋墨循环成本。实测仅贯石单体与蚀雨团队,每流派每类1场。
奇穴/流派 | 理论单体 ΔU/分(份额) | 实测单体moHPS变化 | 理论团队 ΔU/分(份额) | 实测团队oHPS变化 |
|---|---|---|---|---|
仅新增清心操作/遥归 | -992(-3.1%) | -0.5% | -2,046(-1.9%) | -2.7% |
仅新增清心操作/知寒 | -1,056(-3.2%) | -1.5% | -2,414(-2.1%) | -1.9% |
同清心加秋毫/遥归 | +2,162(+6.9%) | +7.9% | +2,162(+2.0%) | -8.2% |
同清心加秋毫/知寒 | +2,160(+6.6%) | +8.3% | +2,160(+1.9%) | +0.2% |
新增秋毫清心/遥归 | +1,170(+3.7%) | +7.4% | +116(+0.1%) | -10.6% |
新增秋毫清心/知寒 | +1,104(+3.4%) | +6.7% | -253(-0.2%) | -1.7% |
理论的HOT充分触发与毫针充分耗尽是条件,不表示所有有限战斗都能兑现。oHPS/moHPS的负差保留原值;目标选择和压力窗口可能改变有限场景收益。具体来源、逐场分子分母和单/团范围见底表。
登录后参与讨论,也可以选中文字发起划线评论。
登录